



































| 検査項目(単位) | 名称 | 検査結果 | 正常範囲 | 説明 |
| RBC(x106/ul) | 赤血球数 | 7.13 | 5.5-8.5 | 赤血球の多すぎ少なすぎ(貧血)の評価 |
| PCV(%) | ヘマトクリット | 45 | 37-55 | 赤血球の多すぎ少なすぎ(貧血)の評価 |
| Hb(g/dl) | ヘモグロビン | 16.6 | 12-18 | 赤血球の多すぎ少なすぎ(貧血)の評価 |
| MCV(fl) | 平均赤血球容積 | 67.6 | 60-77 | 赤血球の大きさを評価 |
| MCHC(%) | 平均赤血球血色素容積 | 34.3 | 32-36 | 赤血球内のヘモグロビンを評価 |
| WBC(/ul) | 白血球数 | 8190 | 6000-17000 | 病原体などと戦う白血球の総数 |
| Band-N(/ul) | 桿状核好中球 | 0 | 0-300 | 急性炎症で上がる白血球 |
| Seg-N(/ul) | 分葉核好中球 | 4800 | 3000-11500 | 炎症で一般に上がる白血球で少ないのも危険 |
| Lym(/ul) | リンパ球 | 2400 | 1000-4800 | 免疫を司る白血球でストレスで下がる |
| Mon(/ul) | 単球 | 480 | 150-1350 | 慢性炎症で一般に上がる |
| Eos(/ul) | 好酸球 | 500 | 100-1250 | アレルギー、寄生虫その他腫瘍ででも上がる |
| Bas(/ul) | 好塩基球 | 10 | 0 | アレルギー他さまざまな原因で上がる |
| TP(g/dl) | 血漿総蛋白濃度 | 6.4 | 6-8 | 大切な体の蛋白の検査 |
| II | 黄疸指数 | <5 | <5 | 肝臓などの病気の検出 |
| Plat(x103/ul) | 血小板数 | 269 | 200-500 | 血液凝固に重要な血小板の数 |
| TP(g/dl) | 総蛋白 | 6.3 | 5.2-8.2 | 蛋白成分 |
| Alb(g/dl) | アルブミン | 3.3 | 2.7-3.8 | 上昇は脱水、低下は肝臓、腎臓、腸などの病気を意味する |
| Glob(g/dl) | グロブリン | 3 | 2.5-4.5 | 上昇は脱水、慢性炎症、特殊な腫瘍、減少は免疫異常を意味する |
| ALT(U/l) | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 38 | 10-100 | 肝細胞が腫れたり壊れたりすると上昇 |
| AST(U/l) | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 35 | 0-50 | 肝細胞が壊れた場合に上昇 |
| ALP(U/l) | アルカリフォスファターゼ | 103 | 23-212 | 胆管の異常、ステロイドの影響で上昇 |
| GGT(U/l) | ガンマグルタミントランスペプチターゼ | 8 | 0-7 | 胆管の異常、ステロイドの影響で上昇 |
| TCho(mg/dl) | 総コレステロール | 248 | 110-320 | 肝臓、糖尿病、ホルモン疾患などで変動 |
| TBil(mg/dl) | 総ビリルビン | 0.09 | 0-0.9 | 肝臓が悪く黄疸が出ると上がる |
| Glu(mg/dl) | グルコース | 89 | 77-125 | 糖尿病で上がり、様々な病気で下がる |
| BUN(mg/dl) | 尿素窒素 | 25 | 7-27 | 腎臓が悪いと上がり、肝臓が働かないと下がる |
| Cre(mg/dl) | クレアチニン | 1.0 | 0.5-1.8 | 腎臓が悪いと上がる |
| UN/Cr | 尿素クレアチニン比 | 25.0 | 10-20 | 両方の比で正しい判断を行う |
| Amy(U/l) | アミラーゼ | 852 | 500-1500 | 犬では膵臓が悪いと上がる |
| Lip(U/l) | リパーゼ | 552 | 200-1800 | 犬では膵臓が悪いと上がる |
| CK(U/l) | クレアニチンキナーゼ | 66 | 10-200 | 筋肉や心臓の病気で上がる |
| Ca(mg/dl) | カルシウム | 10.0 | 7.9-12 | カルシウムは上がっても下がっても危険 |
| P(mg/dl) | リン | 3.9 | 2.5-6.8 | 腎臓が悪いと上がる |
| Na(mmol/l) | ナトリウム | 149 | 144-160 | 体液に必要な電解質 |
| K(mmol/l) | カリウム | 4.1 | 3.5-5.8 | 体液に必要な電解質 |
| Cl(mmol/l) | クロール | 113 | 109-122 | 体液に必要な電解質 |
| 検査項目(単位) | 名称 | 検査結果 | 正常範囲 | 説明 |
| RBC(x106/ul) | 赤血球数 | 7.84 | 5.5-8.5 | 赤血球の多すぎ少なすぎ(貧血)の評価 |
| PCV(%) | ヘマトクリット | 52 | 37-55 | 赤血球の多すぎ少なすぎ(貧血)の評価 |
| Hb(g/dl) | ヘモグロビン | 19.4 | 12-18 | 赤血球の多すぎ少なすぎ(貧血)の評価 |
| MCV(fl) | 平均赤血球容積 | 69.8 | 60-77 | 赤血球の大きさを評価 |
| MCHC(%) | 平均赤血球血色素容積 | 35.5 | 32-36 | 赤血球内のヘモグロビンを評価 |
| WBC(/ul) | 白血球数 | 5750 | 6000-17000 | 病原体などと戦う白血球の総数 |
| Band-N(/ul) | 桿状核好中球 | 0 | 0-300 | 急性炎症で上がる白血球 |
| Seg-N(/ul) | 分葉核好中球 | 3720 | 3000-11500 | 炎症で一般に上がる白血球で少ないのも危険 |
| Lym(/ul) | リンパ球 | 1470 | 1000-4800 | 免疫を司る白血球でストレスで下がる |
| Mon(/ul) | 単球 | 390 | 150-1350 | 慢性炎症で一般に上がる |
| Eos(/ul) | 好酸球 | 160 | 100-1250 | アレルギー、寄生虫その他腫瘍ででも上がる |
| Bas(/ul) | 好塩基球 | 10 | 0 | アレルギー他さまざまな原因で上がる |
| TP(g/dl) | 血漿総蛋白濃度 | 6.4 | 6-8 | 大切な体の蛋白の検査 |
| II | 黄疸指数 | <5 | <5 | 肝臓などの病気の検出 |
| Plat(x103/ul) | 血小板数 | 174 | 200-500 | 血液凝固に重要な血小板の数 |
| TP(g/dl) | 総蛋白 | 6 | 5.2-8.2 | 蛋白成分 |
| Alb(g/dl) | アルブミン | 3.2 | 2.7-3.8 | 上昇は脱水、低下は肝臓、腎臓、腸などの病気を意味する |
| Glob(g/dl) | グロブリン | 2.8 | 2.5-4.5 | 上昇は脱水、慢性炎症、特殊な腫瘍、減少は免疫異常を意味する |
| ALT(U/l) | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 37 | 10-100 | 肝細胞が腫れたり壊れたりすると上昇 |
| AST(U/l) | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 35 | 0-50 | 肝細胞が壊れた場合に上昇 |
| ALP(U/l) | アルカリフォスファターゼ | 162 | 23-212 | 胆管の異常、ステロイドの影響で上昇 |
| GGT(U/l) | ガンマグルタミントランスペプチターゼ | 8 | 0-7 | 胆管の異常、ステロイドの影響で上昇 |
| TCho(mg/dl) | 総コレステロール | 248 | 110-320 | 肝臓、糖尿病、ホルモン疾患などで変動 |
| TBil(mg/dl) | 総ビリルビン | 0.08 | 0-0.9 | 肝臓が悪く黄疸が出ると上がる |
| Glu(mg/dl) | グルコース | 100 | 77-125 | 糖尿病で上がり、様々な病気で下がる |
| BUN(mg/dl) | 尿素窒素 | 22 | 7-27 | 腎臓が悪いと上がり、肝臓が働かないと下がる |
| Cre(mg/dl) | クレアチニン | 0.8 | 0.5-1.8 | 腎臓が悪いと上がる |
| UN/Cr | 尿素クレアチニン比 | 27.5 | 10-20 | 両方の比で正しい判断を行う |
| Amy(U/l) | アミラーゼ | 768 | 500-1500 | 犬では膵臓が悪いと上がる |
| Lip(U/l) | リパーゼ | 398 | 200-1800 | 犬では膵臓が悪いと上がる |
| CK(U/l) | クレアニチンキナーゼ | 47 | 10-200 | 筋肉や心臓の病気で上がる |
| Ca(mg/dl) | カルシウム | 9.1 | 7.9-12 | カルシウムは上がっても下がっても危険 |
| P(mg/dl) | リン | 3.3 | 2.5-6.8 | 腎臓が悪いと上がる |
| Na(mmol/l) | ナトリウム | 147 | 144-160 | 体液に必要な電解質 |
| K(mmol/l) | カリウム | 4.1 | 3.5-5.8 | 体液に必要な電解質 |
| Cl(mmol/l) | クロール | 112 | 109-122 | 体液に必要な電解質 |





↓










じ〜くの傷の治療と、ごん君の健康診断に行ってきました。
じ〜くの方は傷ももうちょっとだね、といつものお言葉...。
今回は抗生物質はいただかなかった。
ごん君の健康診断は、まずは触診など。
ごんは前から徐脈と言われていたので、そのことだけ伝える。
すると女医さん、かすかに心臓に雑音が聞こえますね、と...。
サーっと血の気が引くワシ。
ごんだけは完全な健康体であると疑うことがなかった私。
今年最後のダメ押しの一撃か!?
午後3時頃に検査が終わりますので、その頃来てくださいと言われる。
仕事も色々あったのだが、そんなことをする心境ではない。
あっちへ買い物、こっちへ買い物、ドッグランにもよったりして3時まで時間をつぶした。
血液(化学スクリーニング)検査結果
| 検査項目(単位) | 名称 | 検査結果 | 正常範囲 | 説明 |
| RBC(x106/ul) | 赤血球数 | 7.68 | 5.5-8.5 | 赤血球の多すぎ少なすぎ(貧血)の評価 |
| PCV(%) | ヘマトクリット | 52 | 37-55 | 赤血球の多すぎ少なすぎ(貧血)の評価 |
| Hb(g/dl) | ヘモグロビン | 18.7 | 12-18 | 赤血球の多すぎ少なすぎ(貧血)の評価 |
| MCV(fl) | 平均赤血球容積 | 71.1 | 60-77 | 赤血球の大きさを評価 |
| MCHC(%) | 平均赤血球血色素容積 | 34.2 | 32-36 | 赤血球内のヘモグロビンを評価 |
| WBC(/ul) | 白血球数 | 5990 | 6000-17000 | 病原体などと戦う白血球の総数 |
| Band-N(/ul) | 桿状核好中球 | 0-300 | 急性炎症で上がる白血球 | |
| Seg-N(/ul) | 分葉核好中球 | 3170 | 3000-11500 | 炎症で一般に上がる白血球で少ないのも危険 |
| Lym(/ul) | リンパ球 | 2120 | 1000-4800 | 免疫を司る白血球でストレスで下がる |
| Mon(/ul) | 単球 | 330 | 150-1350 | 慢性炎症で一般に上がる |
| Eos(/ul) | 好酸球 | 370 | 100-1250 | アレルギー、寄生虫その他腫瘍ででも上がる |
| Bas(/ul) | 好塩基球 | 0 | 0 | アレルギー他さまざまな原因で上がる |
| TP(g/dl) | 血漿総蛋白濃度 | 6.0 | 6-8 | 大切な体の蛋白の検査 |
| II | 黄疸指数 | <5 | <5 | 肝臓などの病気の検出 |
| Plat(x103/ul) | 血小板数 | 199 | 200-500 | 血液凝固に重要な血小板の数 |
| 犬炎症性タンパク(CPP) | 0.00mg/dl | 1mg/dlで急性炎症あり | ||
| TP(g/dl) | 総蛋白 | 6.1 | 5.2-8.2 | 蛋白成分 |
| Alb(g/dl) | アルブミン | 3.50 | 2.7-3.8 | 上昇は脱水、低下は肝臓、腎臓、腸などの病気を意味する |
| Glob(g/dl) | グロブリン | 2.6 | 2.5-4.5 | 上昇は脱水、慢性炎症、特殊な腫瘍、減少は免疫異常を意味する |
| ALT(U/l) | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 58 | 10-100 | 肝細胞が腫れたり壊れたりすると上昇 |
| AST(U/l) | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 29 | 0-50 | 肝細胞が壊れた場合に上昇 |
| ALP(U/l) | アルカリフォスファターゼ | 130 | 23-212 | 胆管の異常、ステロイドの影響で上昇 |
| GGT(U/l) | ガンマグルタミントランスペプチターゼ | 8 | 0-7 | 胆管の異常、ステロイドの影響で上昇 |
| TCho(mg/dl) | 総コレステロール | 125 | 110-320 | 肝臓、糖尿病、ホルモン疾患などで変動 |
| TBil(mg/dl) | 総ビリルビン | 0.38 | 0-0.9 | 肝臓が悪く黄疸が出ると上がる |
| Glu(mg/dl) | グルコース | 99 | 77-125 | 糖尿病で上がり、様々な病気で下がる |
| BUN(mg/dl) | 尿素窒素 | 16 | 7-27 | 腎臓が悪いと上がり、肝臓が働かないと下がる |
| Cre(mg/dl) | クレアチニン | 1.2 | 0.5-1.8 | 腎臓が悪いと上がる |
| UN/Cr | 尿素クレアチニン比 | 13.33 | 10-20 | 両方の比で正しい判断を行う |
| Amy(U/l) | アミラーゼ | 1022 | 500-1500 | 犬では膵臓が悪いと上がる |
| Lip(U/l) | リパーゼ | 926 | 200-1800 | 犬では膵臓が悪いと上がる |
| CK(U/l) | クレアニチンキナーゼ | 60 | 10-200 | 筋肉や心臓の病気で上がる |
| Ca(mg/dl) | カルシウム | 9.3 | 7.9-12 | カルシウムは上がっても下がっても危険 |
| P(mg/dl) | リン | 3.0 | 2.5-6.8 | 腎臓が悪いと上がる |
| Na(mmol/l) | ナトリウム | 147 | 144-160 | 体液に必要な電解質 |
| K(mmol/l) | カリウム | 4.3 | 3.5-5.8 | 体液に必要な電解質 |
| Cl(mmol/l) | クロール | 112 | 109-122 | 体液に必要な電解質 |
| イラストでみる犬学 | |
![]() |
林 良博 Amazonで詳しく見る by G-Tools |



今朝の散歩では、ほとんど4本足を使っていた。
たまに3本足になる程度。
7〜8割復帰と言った所か。
歩き方は、まだまだしっかりしているとは言えないけど。
でも、家の中では、ほとんど3本足なんですけど...。

2日経って盛り上がっていた肉芽が平べったくなってきました。
裏側はあんまり変わらないかな。



実際には、こんなになっていることも多い。じ〜くの足を洗った。
だいぶ良くなっては来たもののなかなか治らない傷である。
画像をクリックすると大きくなりますが、心の準備をしてからどうぞ。


傷は、まぁそのうち治ると思ってますので良いのですが、問題は矢印の場所です。
折れ曲がったところ。
できることなら真っ直ぐにしてやりたいのだが...。














が入っているかも(笑




















































事故を起こして今日で2週間。
この2週間、犬たちはオンリードな散歩のみ。
そろそろ限界なのか、狭い家の中で走り回るようになってしまった
仔犬だった頃は、よくある光景ではあったのだが、久しぶりである。
普通の散歩は朝夕1時間ほどしている。
でも、まったく走っていない...。
来週中には車も用意できると思うので、もう少しの辛抱である。
今日はひめの歯石を取ってみた。
眼鏡用の小さなマイナスドライバーでカリカリと歯石を剥がした。
意外と大人しくさせてくれた。
噛みの強いごん君は歯石はない。獣医にもいつも褒められる。
じ〜くはまだ若いので目立たないけど、そろそろやらばならないだろう。


ごん 26.6kg
ひめ 21.8kg
じ〜く 21.0kg
ごんが最近やたらスマートに見えてきたので少し心配であった。
これ以上落とさないように注意しよう。
ドッグフードを混ぜるかなぁ。
ひめは順調に体重が減っている
だが、まだ後ろ足の筋肉は戻っていない。
復活までには、まだまだ時間がかかりそうである。
体重が変わってないのは、アホアホじ〜くだけだ。
食べる量はひめとたいして変わらないので、痩せてもいいはずなのだが...。
地道な盗み食いが体重維持の原因とみている。

昨夜からひどい雨が降っている。
今朝もかなり降っていたのだが、私が散歩にでると、雨が上がった。
涼しかったので、のんびり散歩が出来た。
家に着くと、雨が降り出した。
今日はついている!
土日は出かける予定なので、選挙の事前投票に行ってきた。投票しました。
で、JFAの北川辺に事前エントリしました。
しかも2日間。
JFAも久しぶり。
事前エントリも久しぶり。
#行けるか行けないかわからないのに(苦笑
まったく練習もしてないし、雨だし...。
まいっか、B型ですから
ついでに、JFAの会員登録も更新しました。






















| AustralianShepherds Web RING | |||
| BACK BACK5 | NEXT NEXT5 | ||
| LIST | RANDOM | ENTRY | |
| DISK DOG RING | |||
| BACK | NEXT | RANDOM | LIST |