血液検査2008(ひめ)
1月にやったひめの血液検査の結果をエントリしてなかったので、エントリしておきます。
犬の飯を手作りにしてから丸3年。
とりあえず、健康状態を保てているようです。
よく続くなと我ながら感心しておりますが、うちの犬たちもこれから老齢期に入りますし、なんと言っても手作りにしていると、臨機応変に食事の内容を替えれるのがよいところだと感じています。
血液(化学スクリーニング)検査結果(黒:2006年4月/赤:2008年1月)
犬の飯を手作りにしてから丸3年。
とりあえず、健康状態を保てているようです。
よく続くなと我ながら感心しておりますが、うちの犬たちもこれから老齢期に入りますし、なんと言っても手作りにしていると、臨機応変に食事の内容を替えれるのがよいところだと感じています。
血液(化学スクリーニング)検査結果(黒:2006年4月/赤:2008年1月)
| 検査項目(単位) | 名称 | 検査結果 | 正常範囲 | 説明 |
| RBC(x106/ul) | 赤血球数 | 7.84/7.38 | 5.5-8.5 | 貧血で下がり、脱水・心疾患などで上がります。 |
| PCV(%) | ヘマトクリット | 52/49 | 37-55 | 貧血の有無を評価します。貧血で下がり、脱水・心疾患などで上がります。 |
| Hb(g/dl) | ヘモグロビン | 19.4/17.7 | 12-18 | 血色素ヘモグロビンの濃度を評価 |
| MCV(fl) | 平均赤血球容積 | 69.8/69.0 | 60-77 | 赤血球の大きさを評価 |
| MCHC(%) | 平均赤血球血色素容積 | 35.5/34.8 | 32-36 | 赤血球内のヘモグロビンを評価 |
| WBC(/ul) | 白血球数 | 5750/7960 | 6000-17000 | 病原体などと戦う白血球の総数 |
| Band-N(/ul) | 桿状核好中球 | 0/0 | 0-300 | 急性炎症で上がる白血球 |
| Seg-N(/ul) | 分葉核好中球 | 3720/5470 | 3000-11500 | 炎症で一般に上がる |
| Lym(/ul) | リンパ球 | 1470/1760 | 1000-4800 | 免疫を司る白血球でストレスで下がる |
| Mon(/ul) | 単球 | 390/390 | 150-1350 | 慢性炎症で一般に上がる |
| Eos(/ul) | 好酸球 | 160/340 | 100-1250 | アレルギー、寄生虫その他腫瘍ででも上がる |
| Bas(/ul) | 好塩基球 | 10/0 | 0 | アレルギー他さまざまな原因で上がる |
| TP(g/dl) | 血漿総蛋白濃度 | 6.4/6.4 | 6-8 | 大切な体の蛋白の検査 |
| CRP | C反応性蛋白 | 0.10 | 0.00-0.99 | 12-24時間以内に生じた急性炎症の指標 |
| Plat(x103/ul) | 血小板数 | 174/191 | 200-500 | 血液凝固に重要な血小板の数 |
| TP(g/dl) | 総蛋白 | 6/6.0 | 5.2-8.2 | 血中蛋白の正確な数字 |
| Alb(g/dl) | アルブミン | 3.2/3.0 | 2.7-3.8 | 上昇は脱水、低下は肝臓、腎臓、腸などの病気を意味する |
| Glob(g/dl) | グロブリン | 2.8/3.0 | 2.5-4.5 | 上昇は脱水、慢性炎症、特殊な腫瘍、減少は免疫異常を意味する |
| ALT(U/l) | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 37/34 | 10-100 | 肝細胞が腫れたり壊れたりすると上昇 |
| AST(U/l) | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 35/42 | 0-50 | 肝臓または筋肉の障害で上昇 |
| ALP(U/l) | アルカリフォスファターゼ | 162/41 | 23-212 | 胆管の異常、ステロイドの影響で上昇 |
| GGT(U/l) | ガンマグルタミントランスペプチターゼ | 8/11 | 0-7 | 胆管の異常、ステロイドの影響で上昇 |
| TCho(mg/dl) | 総コレステロール | 248/276 | 110-320 | 肝臓、糖尿病、ホルモン疾患などで変動 栄養状態が悪いときや肝機能低下で下がります。 |
| TBil(mg/dl) | 総ビリルビン | 0.08/0.28 | 0-0.9 | 肝臓が悪く黄疸が出ると上がる |
| Glu(mg/dl) | グルコース | 100/89 | 77-125 | 糖尿病、ストレスで上がり、様々な病気で下がる |
| BUN(mg/dl) | 尿素窒素 | 22/25 | 7-27 | 腎臓が悪いと上がり、肝臓が働かないと下がる 高蛋白食で上がる |
| Cre(mg/dl) | クレアチニン | 0.8/1.0 | 0.5-1.8 | 腎臓が悪いと上がる |
| UN/Cr | 尿素クレアチニン比 | 27.5/25.00 | 10-20 | 両方の比で正しい判断を行う |
| Amy(U/l) | アミラーゼ | 768/702 | 500-1500 | 犬では膵臓が悪いと上がる |
| Lip(U/l) | リパーゼ | 398/389 | 200-1800 | 犬では膵臓が悪いと上がる |
| CK(U/l) | クレアニチンキナーゼ | 47/93 | 10-200 | 筋肉や心臓の病気で上がる |
| Ca(mg/dl) | カルシウム | 9.1/9.7 | 7.9-12 | カルシウムは上がっても下がっても危険 |
| P(mg/dl) | リン | 3.3/3.1 | 2.5-6.8 | 腎臓が悪いと上がる |
| Na(mmol/l) | ナトリウム | 147/145 | 144-160 | 体液に必要な電解質 脱水、嘔吐、下痢で変化 |
| K(mmol/l) | カリウム | 4.1/4.0 | 3.5-5.8 | 体液に必要な電解質 脱水、嘔吐、下痢で変化 |
| Cl(mmol/l) | クロール | 112/110 | 109-122 | 体液に必要な電解質 脱水、嘔吐、下痢で変化 |
- Newer: オーストラリアン・シェパードの迷子犬を探しています
- Older: 忙しい
Comments:4
- きなママ 2008-03-27 (木) 13:04
-
久し振りに血液検査の結果なるものを見ました。(笑)
きなの時に毎週ほぼ血液検査してたので・・・。
健康管理には必要ですね。
もなかストレスで便がゆるいようで薬でどうにか良くなってきているのですが・・・かわいそうに今ドッグフードです。喜んで食べてますが調子が良くなったらまた作ってあげようと思います。
- ごん父 2008-03-27 (木) 14:09
-
血液検査も意味があるような無いような、という感じではあるのですけど、健康の一つの指標として使ってます。
下痢なんですかね?
ただ緩いだけなのか?
うちにいるときは、緩いということはなかったのですが...。
ただ、手作りなので、コチコチの便ではなかったです。
お腹が緩い場合は、ドッグフードは1時間くらいふやかしてやると、かなり効果はあると思ってます。
あと、量は少なめに。 - きなママ 2008-03-27 (木) 17:50
-
形があるのですがかなり柔らかい便です。
一応獣医さんで検便してもらって・・・
異常なしだったのですが。
獣医さんは環境の変化が原因ではないかと?
初日の夜からもう柔らかい状態だったので・・・。
ドッグフードふやかして食べさせてみます。
ありがとうございます。
- ごん父 2008-03-28 (金) 00:23
-
ん〜。そうですか。
行ったその日から変わらないとすると、なんなんだろうな。
形がある程度なら、それほど心配はいらないような気もしますが...。
分からないですね、文字だけだと。
